基本数据(2022年3月更新)
学院(部) | 23 |
本科专业 | 72 |
博士学位授权一级学科 | 18 |
博士学位授权二级学科 | 80 |
硕士学位授权一级学科 | 36 |
硕士学位授权二级学科 | 160 |
博士专业学位授权点 | 1 |
硕士专业学位授权点 | 19 |
“双一流”建设学科 | 2 |
一级学科国家重点学科 | 1 |
二级学科国家重点学科 | 8 |
国家重点(培育)学科 | 1 |
“十四五”江苏省重点学科 | 7 |
江苏高校优势学科建设工程三期立项学科 | 6 |
博士后科研流动站 | 16 |
国家重点实验室 | 2 |
国家工程(技术)研究中心 | 2 |
国家地方联合工程实验室 | 1 |
国家大学科技园 | 1 |
省部级科研平台 | 33 |
两院院士(人事关系在学校) | 1 |
专任教师数 | 2145 |
具有博士学位专任教师数 | 1685 |
具有正高级职务专任教师数 | 507 |
全日制本科生数 | 23597 |
硕士生数 | 9905 |
博士生数 | 3334 |
外国留学生数(学历生) | 733 |
校园面积(亩) | 4260 |
版权所有:金莎娱乐app官方网站大学地址:江苏省徐州市大学路1号金莎娱乐app官方网站大学南湖校区邮编:221116
苏ICP备05007141号-1苏公网安备 32031102000872号